Berbagai upaya pelayanan dalam pemenuhan dokumen kependudukan bagi masyarakat terus dilakukan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di barat. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah kecamatan eksklave yang terletak di antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta yaitu Kecamatan Colomadu. Jumlah penduduk Karanganyar pada akhir tahun 2021 mencapai 931.963 jiwa.
Terobosan Konkrit
Slogan “Pitu Dadi Siji” (Pak Tuji), adalah terobosan pelayanan yang terintegrasi, mempermudah prosedur, mempercepat layanan, dan mencegah pungutan liar, dalam pengurusan akta perkawinan.
Pitu atau tujuh dokumen yang akan diterbitkan oleh Dukcapil kepada pasangan perkawinan adalah 2 (dua) akta perkawinan pasangan pengantin; 3 (tiga) kartu keluarga, masing-masing 1 untuk pasangan suami-isteri, 2 untuk orangtua masing-masing; serta 2 (dua) KTP pasangan pengantin. Dengan demikian, apabila diselenggarakan nikah massal 50 pasang, akan diterbitkan 350 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
Slogan “Jebol Dompet”, adalah terobosan pelayanan jemput bola kepada warga disabilitas, orang dengan ganggung jiwa (OGDJ), warga lanjut usia, pemula, dan rentan adminduk untuk mendapatkan KTP-el.
Terobosan pelayanan ini untuk meningkatkan layanan kepada warga masyarakat yang dikategorikan kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan disabilitas. Dan program ini memerlukan kerjasama dengan para perangkat desa dan sekolah-sekolah untuk melakukan pendataan di lapangan.
Slogan “Pandu Asna”, adalah terobosan pelayanan terpadu dalam administrasi kependudukan kepada warga masyarakat yang menjelang pension. Layanan ini melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.
Artinya, warga aparatur sipil negara (ASN) yang menginjak masa pensiun, maka KTP yang bersangkutan sudah diubah dari yang semula pekerjaan “Pegawai Negeri”, menjadi “Pensiunan”. Menurut catatan Dukcapil, sebulan sekitar 30 KTP diterbitkan.
Demografi
Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini telah menetapkan kawasan padi organik di Kecamatan Jenawi, Kerjo, Mojogedang, Karangpandan, dan Matesih, disamping itu juga memiliki potensi besar dalam bidang ubi.
Kelompok Umur | Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) | ||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
0-4 | 33 815 | 36 043 | 35 910 | 32 072 | 34 440 | 34 300 | 65 887 | 70 483 | 70 210 | ||||
5-9 | 34 844 | 34 467 | 34 274 | 33 325 | 33 227 | 33 101 | 68 169 | 67 694 | 67 375 | ||||
10-14 | 33 402 | 35 919 | 35 647 | 31 482 | 33 843 | 33 673 | 64 884 | 69 762 | 69 320 | ||||
15-19 | 32 234 | 35 836 | 35 579 | 31 548 | 33 964 | 33 617 | 63 782 | 69 800 | 69 196 | ||||
20-24 | 32 996 | 34 561 | 34 096 | 32 195 | 33 370 | 32 887 | 65 191 | 67 931 | 66 983 | ||||
25-29 | 32 418 | 34 135 | 34 018 | 32 840 | 34 011 | 33 846 | 65 258 | 68 146 | 67 864 | ||||
30-34 | 30 138 | 33 949 | 33 958 | 31 244 | 34 286 | 34 251 | 61 382 | 68 235 | 68 209 | ||||
35-39 | 30 951 | 36 315 | 36 532 | 32 551 | 36 854 | 36 893 | 63 502 | 73 169 | 73 425 | ||||
40-44 | 32 036 | 35 764 | 36 053 | 32 367 | 35 691 | 35 809 | 64 403 | 71 455 | 71 862 | ||||
45-49 | 29 646 | 33 060 | 33 505 | 31 361 | 33 047 | 33 410 | 61 007 | 66 107 | 66 915 | ||||
50-54 | 30 079 | 30 612 | 31 111 | 31 139 | 31 184 | 31 643 | 61 218 | 61 796 | 62 754 | ||||
55-59 | 26 456 | 25 200 | 25 816 | 27 713 | 27 128 | 27 864 | 54 169 | 52 328 | 53 680 | ||||
60-64 | 21 433 | 22 091 | 22 741 | 22 135 | 22 453 | 23 266 | 43 568 | 44 544 | 46 007 | ||||
65-69 | 15 190 | 16 336 | 17 084 | 15 536 | 17 271 | 18 125 | 30 726 | 33 607 | 35 209 | ||||
70-74 | 9 816 | 10 270 | 11 003 | 12 131 | 11 642 | 12 460 | 21 947 | 21 912 | 23 463 | ||||
75+ | 12 842 | 10 226 | 10 780 | 18 584 | 14 768 | 15 556 | 31 426 | 24 994 | 26 336 | ||||
Jumlah | 438 296 | 464 784 | 468 107 | 448 223 | 467 179 | 470 701 | 886 519 | 931 963 | 938 808 | ||||
Dalam karya dan pengabdiannya, Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) telah melakukan kerjasama dengan Dinas Dukcapil Kab Karanganyar sejak tahun 2016 dalam membantu pemenuhan dokumen kependudukan bagi masyarakat. (prasetyadji)